Описание
| Основа | Полиэстер |
| Плетение основы | 7/7 |
| Тип нити, dtex | 1100 |
| Вид покрытия | ПВХ |
| Общий вес, г/м² | 630 |
| Толщина, мм | 0,53 ±0,02 |
| Прочность на растяжение, N / см | 2100-1900 / 5 |
| Прочность на разрыв, N | 300-270 |
| Адгезия, N / см | 90 / 5 |
| Температурный интервал, ºС | -30 ÷ +70 |
| Устойчивость к тепловой нагрузке +70ºC, % | изм. по утку и основе ≤ 0,5 |
| Сопротивление давлению воды, N/см² | 30 |
| Сопротивление холоду 4 часа при -50ºС | без изменений |
| Поверхность | лакированная |
| Стандартная ширина, м | b>2,5 |
| Стандартная длина рулона, м | 65 или 50 |
Цена указана за 1 кв. м. Заказ от 1 рулона.
В связи с нестабильной ситуацией на рынке валют, актуальную цену уточняйте у менеджеров.







Отзывы
Отзывов пока нет.