Описание
| Показатель | 500 мкр | 700 мкр |
| Плотность (г/кв м) | 450 | 790 |
| Разрывная прочность (вдоль х поперёк рулона) (N/мм) | 80/75 | 80/75 |
| Разрывная нагрузка (Мпа) (вдоль/поперёк) | 39/37 | 39/37 |
| Удлинение (вдоль/поперёк рулона) (%) | 565/600 | 565/600 |
| Температурная устойчивость | -45С/+90С | -45С/+90С |
| Ширина, м | 1.37 | 1.37 |
Цена указана за 1 кв. м. Заказ от 1 рулона.
В связи с нестабильной ситуацией на рынке валют, актуальную цену уточняйте у менеджеров.







Отзывы
Отзывов пока нет.